Gesamtstatistik


Gesamtdaten der Reise:


Österreich - Deutschland - Italien
9 Tage incl. Heimreise

956,09 km 

82h49 mit Rad unterwegs
50h57 am Rad

5237hm aufwärts
5195hm abwärts

Schnitt von 18,77km


Gesamtstatistik Strecke km Hm aufwärts Hm abwärts Zeit
Tag 1 Dienstag 13.08.2019 St. Margarethen - Ottensheim 133,17 292 297 6h25
Tag 2 Mittwoch 14.08.2019 Ottensheim - Simbach a. Inn 111,10 912 816 6h10
Tag 3 Donnerstag 15.08.2019 Simbach a. Inn - Rosenheim 110,09 702 626 5h35
Tag 4 Freitag 16.08.2019 Rosenheim - Hall in Tirol 119,11 205 116 6h00
Tag 5 Samstag 17.08.2019 Hall in Tirol - Raas b. Brixen 95,72 1372 1124 6h28
Tag 6 Sonntag 18.08.2019 Raas b. Brixen - Rovereto 136,43 174 697 6h25
Tag 7 Montag 19.08.2019 Rovereto - Brescia 121,00 577 586 6h24
Tag 8 Dienstag 20.08.2019 Brescia - Erba 101,64 479 340 5h22
Tag 9 Mittwoch 21.08.2019 Erba - Bellagio 27,83 524 593 2h08
Gesamt St.Margarethen - Bellagio 956,09 5237 5195 50h57

Kommentare

Beliebte Posts aus diesem Blog

Abschlussbericht

Ziel bei der Madonna del Ghisallo erreicht

Resümee und Eindrücke des letzten Tages